| # | TIME: | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Coritiba | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 55 | 37 | 18 |
| 02 | America MG | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 51 | 38 | 13 |
| 03 | Figueirense | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 | 31 | 24 |
| 04 | Bahia | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 54 | 36 | 18 |
| 05 | Sport PE | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 |
| 06 | Portuguesa | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 55 | 45 | 10 |
| 07 | Ponte Preta | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 39 | 6 |
| 08 | Duque de Caxias | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 39 | 43 | -4 |
| 09 | Asa de Arapiraca | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 46 | 47 | -1 |
| 10 | Paraná | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 38 | 4 |
| 11 | São Caetano | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 |
| 12 | Icasa/CE | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 |
| 13 | Bragantino | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 37 | 30 | 7 |
| 14 | Guaratinguetá | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 39 | 43 | -4 |
| 15 | Vila Nova (GO) | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 54 | -12 |
| 16 | Nautico | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 53 | -20 |
| 17 | Ipatinga | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 |
| 18 | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 43 | 54 | -11 |
| 19 | América RN | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 56 | -26 |
| 20 | Brasiliense | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 51 | -21 |
|
| |
Postar um comentário